Заявители в системе
36651
Сессии скоринга
5
Шортлисты комиссии
2
Средний Score
26
Статистика по регионам
Последние заявители
| Код ИНН | Название хозяйства | Обновлено | Статус |
|---|---|---|---|
| #900000002498 | Обезличенное хозяйство 60856 | 5 Apr 2026 | Исполнена |
| #900000002499 | Обезличенное хозяйство 60857 | 5 Apr 2026 | Одобрена |
| #900000002500 | Обезличенное хозяйство 60858 | 5 Apr 2026 | Исполнена |
| #900000002501 | Обезличенное хозяйство 60859 | 5 Apr 2026 | Одобрена |
| #900000002497 | Обезличенное хозяйство 60855 | 5 Apr 2026 | Одобрена |
Лидеры скоринга
Обезличенное хозяйство 66365
ИНН: 900000008007
61Score
Обезличенное хозяйство 66366
ИНН: 900000008008
61Score